Đăng ngày 03-05-2012 Lúc 09:21'- 2106 Lượt xem
Thông số kỹ thuật các model
Thông số/Model | KR60-200 | KR100-200 | KR150-200 | KR250-200 |
Lực kéo định mức (Tấn) | 60 | 100 | 150 | 250 |
Hành trình kéo max (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Áp suất dầu định mức chiều kéo (Mpa) | 37 | 37 | 47 | 60 |
Diện tích piston chiều kéo (cm2) | 162,6 | 263,9 | 311 | 407,4 |
Áp suất dầu định mức chiều thu kích (Mpa) | 8 ÷ 10 | 8 ÷ 10 | 8 ÷ 10 | 8 ÷ 10 |
Diện tích piston chiều thu kích (cm2) | 122,5 | 191,4 | 179,3 | 192,4 |
Trọng lượng khô (kG) | 48 | 98 | 185 | 270 |
Kích thước bao DxH (mm) | Ø190 x 360 | Ø 245 x 380 | Ø 290 x 390 | Ø 340 x 390 |
Loại neo cáp phù hợp | Xe đúc hẫng | 4 tao cáp 12,7 Thanh PC | 7 tao cáp 12,7 | 7 tao cáp 12,7 12 tao cáp 12,7 |
- Dùng căng kéo bó cáp thép trong thi công kết cấu bê tông dự ứng lực.
- Dùng trong nâng hạ cấu kiện, kết cấu trong xây dựng.
- Dùng neo giữ và căn chỉnh các chi tiết trong xe đúc hẫng.
- Ngoài các model có sẵn như trên, TECME chúng tôi còn thiết kế chế tạo các loại kích thông tâm theo yêu cầu cụ thể của quí khách hàng.
Xin liên hệ : 0983558775 để biết thêm chi tiết.